Demorei pra entender esse assunto de maré. Existe uma tábua feita pela marinha com previsões sobre a altura da maré em determinados horários do dia. Ela varia de acordo com a hora de nascimento da lua. Pra passar a rede tem que ser na maré mais baixa, 0.alguma coisa. Os peixes ficam presos no curral quando a maré volta pra trás, no mínimo. A boca do curral fica voltada pra terra. Resumindo: meu horário de trabalho (e dos pescadores) varia de acordo com a maré. Delicioso!
Quanto ás luas, a lua cheia é a melhor de todas! Dá pra ver tudo na praia de noite! Geralmente os pescadores embarcam umas 17h da tarde pra pescar robalo (ou camorim), um peixe noturno, e voltam de noite. A praia fica liiiinda! Planeje suas viagens de fim de semana coincidindo com a lua cheia. Dá pra fazer aquele lual na praia. Tem em todos os calendários... Essa tábua é do mês de junho. Lua cheia é dia 26.
TERMINAL PORTUÁRIO DO PECÉM (ESTADO DO CEARÁ)
Latitude: 03º32,1'S Longitude: 038º47,9'W Fuso: +03.0 Ano: 2010
Instituição: DHN 12 Componentes Nível Médio: 1.48 Carta: 00705
| Lua | Dia | Hora | Alt.(m) |
| TER 01/06/2010 | 01:08 | 0.8 | |
| 07:15 | 2.3 | ||
| 13:43 | 0.6 | ||
| 20:00 | 2.1 | ||
| QUA 02/06/2010 | 01:54 | 0.9 | |
| 08:00 | 2.2 | ||
| 14:26 | 0.7 | ||
| 20:45 | 2.0 | ||
| QUI 03/06/2010 | 02:41 | 1.0 | |
| 08:49 | 2.1 | ||
| 15:13 | 0.8 | ||
| 21:36 | 2.0 | ||
| SEX 04/06/2010 | 03:36 | 1.0 | |
| 09:43 | 2.0 | ||
| 16:06 | 0.9 | ||
| 22:28 | 2.0 | ||
| SÁB 05/06/2010 | 04:38 | 1.0 | |
| 10:45 | 2.0 | ||
| 17:02 | 0.9 | ||
| 23:24 | 2.0 | ||
| DOM 06/06/2010 | 05:39 | 1.0 | |
| 11:49 | 2.0 | ||
| 18:00 | 0.9 | ||
| SEG 07/06/2010 | 00:17 | 2.1 | |
| 06:38 | 0.8 | ||
| 12:49 | 2.1 | ||
| 18:53 | 0.8 | ||
| TER 08/06/2010 | 01:08 | 2.2 | |
| 07:30 | 0.7 | ||
| 13:43 | 2.2 | ||
| 19:43 | 0.8 | ||
| QUA 09/06/2010 | 01:56 | 2.4 | |
| 08:19 | 0.5 | ||
| 14:30 | 2.3 | ||
| 20:30 | 0.6 | ||
| QUI 10/06/2010 | 02:43 | 2.5 | |
| 09:04 | 0.4 | ||
| 15:17 | 2.4 | ||
| 21:15 | 0.5 | ||
| SEX 11/06/2010 | 03:26 | 2.7 | |
| 09:53 | 0.2 | ||
| 16:04 | 2.5 | ||
| 22:02 | 0.5 | ||
| SÁB 12/06/2010 | 04:11 | 2.8 | |
| 10:38 | 0.2 | ||
| 16:51 | 2.6 | ||
| 22:49 | 0.4 | ||
| DOM 13/06/2010 | 04:58 | 2.8 | |
| 11:21 | 0.1 | ||
| 17:36 | 2.6 | ||
| 23:36 | 0.4 | ||
| SEG 14/06/2010 | 05:45 | 2.8 | |
| 12:08 | 0.1 | ||
| 18:23 | 2.6 | ||
| TER 15/06/2010 | 00:23 | 0.4 | |
| 06:34 | 2.8 | ||
| 12:56 | 0.2 | ||
| 19:09 | 2.6 | ||
| QUA 16/06/2010 | 01:13 | 0.5 | |
| 07:23 | 2.7 | ||
| 13:47 | 0.3 | ||
| 20:02 | 2.5 | ||
| QUI 17/06/2010 | 02:06 | 0.5 | |
| 08:17 | 2.5 | ||
| 14:39 | 0.4 | ||
| 20:58 | 2.4 | ||
| SEX 18/06/2010 | 03:04 | 0.6 | |
| 09:15 | 2.4 | ||
| 15:38 | 0.5 | ||
| 21:56 | 2.4 | ||
| SÁB 19/06/2010 | 04:08 | 0.7 | |
| 10:19 | 2.3 | ||
| 16:39 | 0.6 | ||
| 22:58 | 2.3 | ||
| DOM 20/06/2010 | 05:15 | 0.7 | |
| 11:28 | 2.2 | ||
| 17:43 | 0.7 | ||
| SEG 21/06/2010 | 00:02 | 2.3 | |
| 06:23 | 0.6 | ||
| 12:38 | 2.2 | ||
| 18:45 | 0.7 | ||
| TER 22/06/2010 | 01:02 | 2.4 | |
| 07:24 | 0.6 | ||
| 13:39 | 2.3 | ||
| 19:45 | 0.7 | ||
| QUA 23/06/2010 | 01:56 | 2.4 | |
| 08:21 | 0.5 | ||
| 14:36 | 2.3 | ||
| 20:36 | 0.6 | ||
| QUI 24/06/2010 | 02:47 | 2.5 | |
| 09:09 | 0.4 | ||
| 15:24 | 2.4 | ||
| 21:23 | 0.6 | ||
| SEX 25/06/2010 | 03:34 | 2.6 | |
| 09:58 | 0.3 | ||
| 16:11 | 2.4 | ||
| 22:08 | 0.6 | ||
| SÁB 26/06/2010 | 04:15 | 2.6 | |
| 10:41 | 0.3 | ||
| 16:54 | 2.4 | ||
| 22:51 | 0.6 | ||
| DOM 27/06/2010 | 04:56 | 2.6 | |
| 11:19 | 0.3 | ||
| 17:34 | 2.4 | ||
| 23:30 | 0.6 | ||
| SEG 28/06/2010 | 05:36 | 2.6 | |
| 12:00 | 0.3 | ||
| 18:11 | 2.4 | ||
| TER 29/06/2010 | 00:08 | 0.6 | |
| 06:13 | 2.5 | ||
| 12:38 | 0.4 | ||
| 18:51 | 2.3 | ||
| QUA 30/06/2010 | 00:47 | 0.7 | |
| 06:53 | 2.4 | ||
| 13:11 | 0.5 | ||
| 19:24 | 2.2 | ||
Olá!
ResponderExcluirAdorei sua aula de marés!
Parabéns vc é muito pratica.